Технические характеристики горячекатаной стали с травлением и промасливанием
Листовая сталь | Номинальная толщина: 2.3-5.0 мм Номинальная ширина: 900-1500 мм | |
Рулонная сталь | Внутренний диаметр: Ø610 или более Ø620 мм | |
Вес: < 30 тонн или по индивидуальному заказу | ||
Толщина | Поставляется со стандартной толщиной в соответствии со стандартами компании или по индивидуальному заказу | |
Ширина | Стандарт: 1000 мм, 1200 мм, 1250 мм, 1500 мм или по индивидуальному заказу | |
Марка | Конструкционная сталь | Q195, Q215A, Q215B, Q235A, Q235B |
Холодногнутая сталь | SPHC, SPHD, SPHE |
Допуски по размерам
Допуск по ширине | Номинальная ширина | Нормальная точность (БШ) | Повышенная точность (АШ) |
≤1200 | 0-5 | 0-2 | |
>1200 | 0-6 | 0-2 | |
Допуск по толщине | Чтобы обеспечить удовлетворенность клиентов, наши стандартные изделия поставляются с нижними значениями отклонения. Если у вас имеются особые требования, о них следует сообщить при оформлении заказа. | ||
Наши допуски по толщине более строгие, чем в национальных стандартах Китая. Однако в начале или в конце стальных рулонов (в пределах первых или последних 30 метров) могут наблюдаться небольшие отклонения, что является обычной отраслевой практикой. |
Механические свойства конструкционной стали
Марка | Предел текучести Ra (МПа) | Предел прочности при растяжении Rm (МПа) | Относительное удлинение A50 (%) |
Q195 | ≥195 | 315-430 | ≥33 |
Q215A | ≥215 | 335-450 | ≥31 |
Q215B | ≥215 | 335-450 | ≥31 |
Q235A | ≥235 | 370-500 | ≥26 |
Q235B | ≥235 | 370-500 | ≥26 |
Химический состав конструкционной стали
Марка | Процентное содержание не более (%) | ||||
C | Si | Mn | P | S | |
Q195 | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 0.035 | 0.040 |
Q215A | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.050 |
Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.045 |
Q235A | 0.22 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.050 |
Q235B | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 |
Механические свойства холодногнутой стали
Марка | Предел текучести (МПа) | Относительное удлинение A50 (%) | Изгиб | ||||
≥2.5-< 3.2 мм | ≥3.2-< 4.0 мм | ≥4.0 мм | Угол изгиба | Радиус | |||
Толщина < 3.2 мм | Толщина ≥3.2 мм | ||||||
SPHC | ≥270 | ≥29 | ≥31 | ≥31 | 180° | 0 | 0.5a |
SPHD | ≥270 | ≥35 | ≥37 | ≥39 | - | - | - |
SPHE | ≥270 | ≥37 | ≥39 | ≥41 | - | - | - |
Химический состав холодногнутой стали
Марка | C | Mn | P | S |
SPHC | ≤0.15 | ≤0.60 | ≤0.050 | ≤0.050 |
SPHD | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.040 | ≤0.040 |
SPHE | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.030 | ≤0.035 |