- Технические характеристики и марки
- Механические свойства
- Варианты применения
- Хранение и транспортировка
Технические характеристики стали с полимерным покрытием
Сталь с полимерным покрытием в листах | Номинальная толщина | 0.18-1.00 мм | Номинальная ширина | 800-1250 мм | |
Сталь с полимерным покрытием в рулонах | Внутренний диаметр | 508 или 610 мм | |||
Стандартный вес < 5 тонн; настраивается по индивидуальному заказу | |||||
Толщина | Соответствует корпоративным стандартам | ||||
Мы предлагаем индивидуальное варианты для удовлетворения уникальных потребностей клиентов | |||||
Тип покрытия | Стандартное: верхнее покрытие из полиэстера, эпоксидная грунтовка и тыльное покрытие | ||||
Индивидуальные варианты покрытия доступны по запросу | |||||
Подложка | Стандартная: горячеоцинкованная сталь | ||||
Индивидуальные варианты доступны по запросу | |||||
Структура покрытия | 2/1 | Однослойное покрытие с обратной стороны обеспечивает умеренную коррозионную стойкость и адгезию, но его устойчивость к царапинам относительно низкая. Подходит для сэндвич-панелей. | |||
2/2 | Двухслойное покрытие с обратной стороны обеспечивает лучшую коррозионную стойкость, устойчивость к царапинам и формуемость. Оно обычно наносится на однослойные профилированные листы, но обладает слабой адгезией, что делает его непригодным для сэндвич-панелей. |
Допуски по размерам
Допуск по ширине | Номинальная ширина | Нормальная точность (БШ) | Повышенная точность (АШ) |
≤1200 | 0-5 | 0-2 | |
>1200-1250 | 0-6 | 0-2 | |
Допуск по толщине | Для удовлетворения различных потребностей клиентов мы уделяем приоритетное внимание поставке продуктов, отвечающих строгим требованиям к допускам. Если у вас имеются особые требования, их следует уточнить в процессе заказа, чтобы убедиться, что наша продукция будет соответствовать вашим ожиданиям. | ||
Наш допуск по толщине составляет ±0.03 мм и имеет более высокую точность, чем указано в национальных стандартах. Однако для некоторых рулонов возможны незначительные отклонения в пределах первых или последних 30 метров из-за стандартной промышленной практики. |
Марки стали с полимерным покрытием
Европейский стандарт | Японский стандарт | Применение |
TDC51+Z | SGCC | Сталь с полимерным покрытием общего назначения |
TDC52+Z | SGCD | Сталь с полимерным покрытием для волочения |
TS280GD+Z | SGC340 | Сталь с полимерным покрытием конструкционного назначения |
TS350GD+Z | SGC400 | Сталь с полимерным покрытием конструкционного назначения |
Характеристики поверхностного покрытия
Устойчивость к растворителям | Испытание на истирание МЭК ≥ 100 раз |
Разница в цвете | ∆E < 1.0 (продукция из одной партии) |
Твердость | Испытание на твердость по карандашной шкале >F |
Эластичность | Испытание на Т-образный изгиб ≤3 тонны Испытание на обратный удар ≥9 Дж |
Долговечность | Испытание распылением нейтральных солей в течение ≥480 часов |
Сталь с полимерным покрытием, соответствующая национальным/европейским стандартам
Марка | Предел текучести (МПа) | Предел прочности при растяжении (МПа) | Относительное удлинение A80 (%) | |
Номинальная ширина ≤0.7 мм | Номинальная толщина >0.7 мм | |||
TDC51D+Z,TDC51D+ZA | 一 | 270-500 | ≥20 | ≥22 |
TDC52D+Z,TDC52D+ZA | 140-300 | 270-420 | ≥24 | ≥26 |
TS250GD+Z,TS250GD+ZA | ≥250 | ≥330 | ≥17 | ≥19 |
TS280GD+Z,TS280GD+ZA | ≥280 | ≥360 | ≥16 | ≥18 |
TS320GD+Z,TS320GD+ZA | ≥320 | ≥390 | ≥15 | ≥17 |
Сталь с полимерным покрытием, соответствующая японскому стандарту
Марка | Предел текучести (МПа) | Предел прочности при растяжении (МПа) | Относительное удлинение A50 (%) | |
Номинальная толщина (мм) | ||||
TDC51D+Z,TDC51D+ZA | 一 | 270-500 | ≥20 | ≥22 |
TDC52D+Z,TDC52D+ZA | 140-300 | 270-420 | ≥24 | ≥26 |
Примечания:
a. Тестирование проводится в соответствии с соответствующими отраслевыми стандартами для гарантии стабильного качества и производительности продукции.
б. Со временем механические свойства стальных листов и рулонов могут ухудшаться из-за устаревания. Это может привести к увеличению текучести и прочности при растяжении, уменьшению относительного удлинения после разрушения и ухудшению формуемости, что иногда приводит к образованию следов растяжения. Для поддержания оптимальной производительности рекомендуется использовать материалы как можно скорее после поставки.