- Технические характеристики и марки
- Механические свойства
- Варианты применения
Технические характеристики горячеоцинкованной стали
Горячеоцинкованный стальной лист | Оцинкованный стальной лист (стандартный узор кристаллизации) | Номинальная толщина | 0.23-0.6 мм | Номинальная ширина | 800-1250 мм |
Номинальная толщина | 0.7-2.0 мм | Номинальная ширина | 800-1500 мм | ||
Номинальная толщина | 2.3-3.5 мм (горячекатаный оцинкованный лист) | Номинальная ширина | 800-1250 мм | ||
Оцинкованный стальной лист (без узора кристаллизации) | Номинальная толщина | 0.35-2.0 мм | Номинальная ширина | 1000-1500 мм | |
Оцинкованный стальной лист под предварительную покраску | Номинальная толщина | 0.25-0.8 мм | Номинальная ширина | 800-1250 мм | |
Горячеоцинкованный стальной рулон | Внутренний диаметр | 508 или 610 мм | |||
Вес оцинкованного стального рулона | 4-6 тонн (толщина ≤1.2 мм), 5-8 тонн (толщина >1.2 мм) или по индивидуальному заказу | ||||
Цинковое покрытие (с блеском) | Стандартный узор кристаллизации | Толщина: 0.25-1.20 мм (CQ: сталь общего назначения/DQ: сталь для стандартного вытяжения) | |||
Толщина: 1.2-3.5 мм (SQ: сталь конструкционного качества) | |||||
Без узора кристаллизации | Толщина: 0.35-2.00 мм | ||||
Обработка поверхности | Пассивация хромом (Х) | Толщина: 0.25-3.5 мм | |||
Пассивация хромом + промасливание (Х-ПР) | Толщина: 0.7-3.50 мм | ||||
Пассивация трехвалентным хромом (Х3) | Толщина: 0.25-3.50 мм | ||||
Пассивация трехвалентным хромом + промасливание (Х3-ПР) | Толщина: 0.7-3.50 мм | ||||
Пассивация без использования хрома (Х5) | Толщина: 0.25-3.50 мм | ||||
Пленка для защиты от отпечатков пальцев (ОП) | Толщина: 0.35-2.00 мм (без блеска) |
Допуски по размерам
Допуск по ширине | Номинальная ширина | Нормальная точность (БШ) | Повышенная точность (АШ) |
≤1200 | 0-5 | 0-2 | |
>1200-1250 | 0-6 | 0-2 | |
Допуск по толщине | Мы поставляем стандартную продукцию с нижними значениями отклонения для гарантии качества и последовательности продукции. Для получения индивидуальных предложений и при наличии особых требований клиенты должны указать свои пожелания при оформлении заказа. | ||
Наш допуск по толщине составляет ±0.03 мм и имеет более высокую точность, чем указано в национальных стандартах. Однако для некоторых рулонов возможны незначительные отклонения в пределах первых или последних 30 метров из-за стандартной промышленной практики. |
Марки горячеоцинкованной стали
Европейский стандарт | Японский стандарт | Применение |
DC51D+Z DC51D+AZ DC51D+ZA | SGCC SZACC SGLCC | Оцинкованная сталь общего назначения |
DC52D+Z DC52D+AZ DC52D+ZA | SGCD1 SZACD1 SGLCD1 | Оцинкованная сталь для волочения |
S280GD+Z S280GD+AZ S280GD+ZA | SGC340 SZAC340 SGLC340 | Оцинкованная сталь конструкционного назначения |
S350GD+Z S350GD+AZ S350GD+ZA | SGC400 SZAC400 SGLC400 | Оцинкованная сталь конструкционного назначения |
Горячеоцинкованная сталь, соответствующая национальным/европейским стандартам
Марка | Предел текучести (МПа) | Предел прочности при растяжении (МПа) | Относительное удлинение A80 (%) |
TDC51D+Z,TDC51D+ZA | 一 | 270-500 | ≥20 |
TDC52D+Z,TDC52D+ZA | 140-300 | 270-420 | ≥24 |
TS220GD+Z,TS220GD+ZA | ≥220 | ≥300 | ≥20 |
TS250GD+Z,TS250GD+ZA | ≥250 | ≥330 | ≥17 |
TS280GD+Z,TS280GD+ZA | ≥280 | ≥360 | ≥16 |
TS320GD+Z,TS320GD+ZA | ≥320 | ≥390 | ≥15 |
Горячеоцинкованная сталь, соответствующая японскому стандарту
Марка | Предел текучести (МПа) | Предел прочности при растяжении (МПа) | Относительное удлинение A50 (%) | |||
Номинальная толщина (мм) | ||||||
0.25-< 0.40 | 040-< 0.60 | 0.60-< 1.00 | ≥1.00 | |||
SGCC | - | ≥270 | ≥28 | ≥31 | ≥34 | ≥36 |
SGCD | ≤240 | ≥270 | ≥30 | ≥34 | ≥36 | ≥37 |
SGC340 | ≥245 | ≥340 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
SGC400 | ≥295 | ≥400 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
Примечания:
а. Тестирование проводится в соответствии со строгими процедурами, основанными на применимых отраслевых стандартах.
б. При длительном хранении механические свойства стальных листов и рулонов могут измениться. Это может повлиять на формуемость, что приведет к повышению твердости и снижению гибкости. Для гарантии наилучших эксплуатационных характеристик мы рекомендуем использовать материалы сразу после приобретения.